top of page
Lámparas
MR16 GU10 Prime
Lámpara MR16 con base GU10 para iluminación de acento regulable. Sus ópticas de 24°, 40° y 60° permiten controlar la cobertura, mientras que la atenuación por fase facilita ajustar la intensidad luminosa.
Aplicaciones
Boutiques • Museos • Restaurantes
Acabados
Gris
Especificaciones
Información Técnica
Potencia
6 W
Alimentación
100-140 Vca
Temperatura
2700 K
3000 K
4000 K
6000 K
Flujo Luminoso
565 lm @ 3000 K
584 lm @ 4000 K
600 lm @ 6000 K
FP
>0.9
IRC
≥92
Dimensiones

Variantes del Producto
Producto | Temperatura | Clave | Ángulo | Control | Acabados | Fotometría | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR16 GU10 Prime | 3000 K | F5094-6E5 | 24° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 4000 K | F5094-6I5 | 24° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 6000 K | F5094-635 | 24° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 3000 K | F5094-6EJ | 40° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 4000 K | F5094-6IJ | 40° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 6000 K | F5094-63J | 40° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 3000 K | F5094-6EB | 60° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 4000 K | F5094-6IB | 60° | Por Fase (TRIAC) | Gris | ||
MR16 GU10 Prime | 6000 K | F5094-63B | 60° | Por Fase (TRIAC) | Gris |
Productos Relacionados

bottom of page


