top of page
Lámparas
Pocket LED Monocromático Atenuable
Módulo compacto para iluminación de acento con regulación de intensidad. Combina diferentes distribuciones de luz con atenuación por fase para ajustar el ambiente y destacar elementos específicos.
Aplicaciones
Boutiques • Vitrinas • Museos
Acabados
Negro Mate
Especificaciones
Información Técnica
Potencia
7.5 W
Alimentación
100-140 Vca
Temperatura
2700 K
3000 K
4000 K
6000 K
Flujo Luminoso
715 lm @ 3000 K
715 lm @ 4000 K
715 lm @ 6000 K
FP
>0.9
IRC
≥92
Dimensiones

Variantes del Producto
Producto | Temperatura | Ángulo | Control | Acabados | Clave | Fotometría | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket LED Monocromático Atenuable | 3000 K | 24° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3E5 | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 4000 K | 24° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3I5 | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 6000 K | 24° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-335 | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 3000 K | 70° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3EO | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 4000 K | 70° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3IO | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 6000 K | 70° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-33O | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 3000 K | 90° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3ED | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 4000 K | 90° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-3ID | ||
Pocket LED Monocromático Atenuable | 6000 K | 90° | Por Fase (TRIAC) | Negro Mate | F5076-33D |
Productos Relacionados

bottom of page



