top of page

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

119 elementos encontrados para "L-1545-7"

  • PROYECTORES EXTERIOR | MAGG

    PROYECTORES EXTERIOR KR7 SERIE KR 40-55 SERIE KR 75-500 SERIE KR FLAT SEC kr7 KR 7 SERIE KR 40-55 KR7 SERIE KR 40-55 KR 40 40 W 3800 K | 4000 K KR 55 55 W 4800 K | 5000 K serie kr 75-500 SERIE KR 75-500 KR 75 75 W 10500 lm KR 150 150 W 21000 lm KR 225 225 W 31500 lm KR 300 300 W 42000 lm KR 500 500 W 70000 lm SERIE FLAT SERIE FLAT KR FLAT 35 8 W 2700 K | 4000 K KR FLAT 70 12 W 2700 K | 4000 K SEC SEC SEC 30 30 W 3630 lm SEC 60 60 W 7500 lm SEC 100 100 W 14300 lm

  • FAMILIA MR | MAGG

    5.5W 520 lm MR16 BI PIN GU5.3 STD 6W 590 lm M R16 GU10 PRIME 6W 565 lm | 584 lm | 600 lm POCKET LED 7W 710 lm Downlight Empotrar DOWNLIGHT EMPOTRAR RD ORION PRO SOYUZ PRO Downligth empotrar SQ DOWNLIGHT CILINDRO A RIEL CILINDRO SOBREPONER CILINDRO EMPOTRAR Proyectores uso Exterior PROYECTORES USO EXTERIOR KR 7

  • Proyector KR 50 | MAGG

    6 000 K 4100 lm L7452-630 DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES 3000K ​ IES 6000K ​ FAMILIA KR 7

  • Proyector KR 40 | MAGG

    35 W 6000 K 3500 lm L7451-630 DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA IES 3000K ​ IES 6000K ​ FAMILIA KR 7

  • Proyector Flat 35° | MAGG

    LA ÓPTICA DE 7° DE APERTURA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN UN HAZ DE LUZ MUY IRC IP POTENCIA ÁNGULO K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE 15ºx40º 560 lm L7423-61E 480 lm L7423-61H 12º 2700 K 560 lm L7423-615 45º 520 lm L7423-619 100 - 305 V~ 0.5 >82 IP65 8 W 15ºx40º 648 lm L7423-6IE 2700 K 45º ​ IES 4000 K ​ IES 4000 K 12º ​ IES 4000 K 45º ​ FAMILIA KR FLAT 35° 8 W 2700 K | 4000 K KR FLAT 70° 12 W 2700 K | 4000 K

  • Proyector KR 75 | MAGG

    1X KR 75W KR 75 KR 75 ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR PARA SOBREPONER. PROYECCIÓN DE LUZ SIMÉTRICA. LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN KR 75 TIENEN UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 185 lm/W. IRC IP POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE 3000 K L7407-6E0 100 - 305 V~ ≥0.9 ≥82 IP66 75 W 10500 lm 6 000 K L7407-630 DIMENSIONES 117 mm 96 mm 344 mm DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ ​ FAMILIA KR 75 75 W 10500 lm KR 150 150 W 21000 lm KR 225 225 W 31500 lm KR 300 300 W 42000 lm KR 500 500 W 70000 lm

  • M 750 Domo | MAGG

    M 750 Domo M 750 Domo Níquel Satín M 750 DOMO M 750 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES 3000K ​ IES 4000K ​ FAMILIA M 500 DOMO 5 W 270 lm | 280 lm M 750

  • BL U 2400 72W Empotrar | MAGG

    BL U EMPOTRAR 2400 BL U 2400 72W EMPOTRAR BLU 2400 EMPOTRAR 72W ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FUENTE LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN BLU 2400 72W TIENEN UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 150 LUMINOSO COLOR CLAVE 3000 K 6770 lm L6554-1E0 FIJO 4000 K 6910 lm L6554-1I0 100 - 305 V~ >0.9 >82 IP40 72 Interconexión BL U P3886-000 FAMILIA BL U 1200 36W EMPOTRAR 36 W 3385 lm | 3455 lm | 6910 lm BL U 2400 72W EMPOTRAR 72 W 6770 lm | 6910 lm | 3385 lm | 3910 lm

  • BL U 2400 72W Suspender | MAGG

    BL U 60W Suspender BL U 2400 72W SUSPENDER BLU 2400 SUSPENDER 72W ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FUENTE LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN BLU 2400 72W TIENEN UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 150 LUMINOSO COLOR CLAVE 3000 K 6770 lm L6555-1E0 FIJO 6000 K 6910 lm L6555-1I0 100 - 305 V~ >0.9 >82 IP40 72 Interconexión BL U P3886-000 FAMILIA BL U 1200 36W SUSPENDER 36 W 3385 lm | 3455 lm | 6910 lm BL U 2400 72W SUSPENDER 72 W 6770 lm | 6910 lm | 3385 lm

  • BL U 2400 72W Sobreponer | MAGG

    BL U 60W Sobreponer BL U 2400 72W SOBREPONER BLU 2400 SOBREPONER 72W ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN BLU 2400 72W TIENEN UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 150 LUMINOSO COLOR CLAVE 3000 K 6770 lm L6556-1E0 FIJO 4000 K 6910 lm L6556-1I0 100 - 305 V~ >0.9 >82 IP40 72W Interconexión BL U P3886-000 FAMILIA BL U 1200 36W SOBREPONER 36 W 3385 lm | 3455 lm | 6910 lm BL U 2400 72W SOBREPONER 72 W 6770 lm | 6910 lm | 3385 lm

  • Wallpack 60 | MAGG

    IRC IP POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR FOTOCELDA CLAVE 100 - 305 V~ >0.9 ≥82 IP65 60 W 6000 K 7,700 lm FICHA TÉCNICA ​ ​ FAMILIA WALLPACK 90 90 W 9900 lm WALLPACK 90 FOTOCELDA 90 W 9900 lm WALLPACK 60 60 W 7700

  • MURO | MAGG

    SW SW AL CUBO CEILING SERIE CEILING CEILING 100 5 W 250 lm CEILING 125 6.5 W 290 lm CEILING 200 12 W 720 65 lm SW 40 AL 8.5 W 80 lm | 85 lm CUBO CUBO CUBO A8 5 W 250 lm CUBO A10 6.5 W 290 lm CUBO A12 12 W 720

  • Flash III Plano | MAGG

    ACABADO CLAVE 3000 K 660 lm L5145-EE5 100 - 240 V~ 0.9 ≥82 IP60 * OPCIONAL 9 W 24° ANODIZADO 4000 K 720 Flash I Plano 3.5 W 220 lm | 240 lm Flash II Plano 6W 440 lm | 480 lm Flash III Plano 9 W 660 lm | 720

  • CUBO A10 | MAGG

    DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES ​ FAMILIA CUBO-A8 5 W 250 lm CUBO-A10 6.5 W 290 lm CUBO-A12 12 W 720

  • SW 30 AL | MAGG

    L7017-6I0 DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ ​ IES 2700K ​ IES 4000K ​ FAMILIA SW 10 AL 2 W 50 lm | 76 lm SW 20 AL 2 W 50 lm | 76 lm SW 30 AL 5 W 175 lm | 256 lm SW 40 AL 8.5 W 290 lm | 450 lm

  • Luna 9 SSD | MAGG

    IRC IP ATENUABLE POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE L5071-1E0 3000 K 758 lm L5071-BE0 105 - 140 V~ IES 6000K ​ FAMILIA LUNA 3 SSD 3.5 W 205 lm | 226 lm LUNA 6 SSD 6.5 W 418 lm | 430 lm LUNA 9 SSD 9 W 758 lm | 836 lm LUNA 9 PLUS SSD 12 W 1000lm | 1070 lm LUNA 9 SSD IP65 9 W 758 lm | 836 lm LUNA 16 SSD 18

  • Venecia Domo 450 | MAGG

    IRC IP POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE ≥82 3000 K 120 lm L7635-6E0 100 - 305 V~ 0.5 IP65 6 W 70

  • Slash LED | MAGG

    CLAVE DTi 25 W 100 - 305 V AFP Atenuable D5076 -000 Familia Slash Mini 8.5 W 3000 K | 4000 K 660 lm | 700 lm | 760 lm | 790 lm Slash LED 25 W 3000 K | 4000 K 1550 lm | 1700 lm

  • SEGURIDAD | MAGG

    SEGURIDAD WALLPACK CITI SUBURBANA T30 WALLPACK WALLPACK WALLPACK 60 60 W 7700 lm WALLPACK 90 90 W 9900

  • MR16 GU10 PRIME | MAGG

    BÁSICO 6W 515 lm MR16 BI PIN GU5.3 STD 6W 615 lm M R16 GU10 PRIME 6W 565 lm | 584 lm | 600 lm POCKET LED 7W 710 lm

bottom of page