top of page

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

119 elementos encontrados para "L-1545-7"

  • M 1400 Domo | MAGG

    Blanco ​ IES 3000K Níquel Satín ​ IES 4000K Níquel Satín ​ FAMILIA M 500 DOMO 5 W 270 lm | 280 lm M 750

  • Sec 60 LED | MAGG

    IRC IP POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE 85 - 140 V~ >0.9 82 IP65 60 W 6000 K 7500 lm L7492-330 DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA IES ​ FAMILIA SEC 30 30 W 3630 lm SEC 60 60 W 7500 lm SEC 100 100 W 14300 lm

  • Proyector KR 150 | MAGG

    22,100 lm 6 000 K L7471-630 DIMENSIONES 212 mm 96 mm 344 mm DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ ​ FAMILIA KR 75 75 W 10500 lm KR 150 150 W 21000 lm KR 225 225 W 31500 lm KR 300 300 W 42000 lm KR 500 500 W 70000 lm

  • Wallpack 90 Fotocelda | MAGG

    LUMINARIAS SIMILARES CON LÁMPARAS DE 250 A 400W DE ADITIVOS METÁLICOS OBTENIENDO AHORROS MAYORES AL 70% TÉCNICA ​ IES ​ FAMILIA WALLPACK 90 90 W 9900 lm WALLPACK 90 FOTOCELDA 90 W 9900 lm WALLPACK 60 60 W 7700

  • BL Flat 1800 Indirecta | MAGG

    incluidos Interconector Línea Continua P3818-000 Conector 90° P3817-000 Familia BL Flat Indirecta 900 18 W 780

  • MR16 BI PIN GU5-3 BÁSICO | MAGG

    BÁSICO 6W 515 lm MR16 BI PIN GU5.3 STD 6W 615 lm M R16 GU10 PRIME 6W 565 lm | 584 lm | 600 lm POCKET LED 7W 710 lm

  • M 3600 Domo | MAGG

    DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES 3000K ​ IES 4000K ​ FAMILIA M 500 DOMO 5 W 270 lm | 280 lm M 750

  • Flash III Plano | MAGG

    ACABADO CLAVE 3000 K 660 lm L5145-EE5 100 - 240 V~ 0.9 ≥82 IP60 * OPCIONAL 9 W 24° ANODIZADO 4000 K 720 Flash I Plano 3.5 W 220 lm | 240 lm Flash II Plano 6W 440 lm | 480 lm Flash III Plano 9 W 660 lm | 720

  • CUBO A10 | MAGG

    DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES ​ FAMILIA CUBO-A8 5 W 250 lm CUBO-A10 6.5 W 290 lm CUBO-A12 12 W 720

  • Citi 55 | MAGG

    ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE 70 W SODIO DE ALTA PRESIÓN Y 70 W ADITIVOS METÁLICOS.

  • Citi 40 | MAGG

    PUEDE SER REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE 70 A 100 W DE ADITIVOS METÁLICOS. ., ANCHOS DE CALLE DE 7M.

  • Slash Mini | MAGG

    Es una luminaria dirigible de movimiento en 2 ejes, con un ángulo de inclinación de 75° el eje horizontal IRC IP ATENUABLE POTENCIA ÁNGULO K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE 25° 760 lm L6398-1EL 3000 K 100 - 140 V ~ >0.9 ≥92 IP60 Sí, por fase 50° 660 lm 8.5 W L6398-1EF 25° 790 lm L6398-1IL 4000 K 50° 700 lm L6398- 3000 K 50º • IES 4000 K 25º • IES 4000 K 50º ​ ​ Familia Slash Mini 8.5 W 3000 K | 4000 K 660 lm | 760 lm | 700 lm | 790 lm Slash LED 25 W 3000 K | 4000 K 1550 lm | 1700 lm

  • Luna Flat RD 9 STD | MAGG

    IRC IP ATENUABLE POTENCIA K FLUJO LUMINOSO COLOR CLAVE 3000 K 796 lm L6359-1E0 100 - 305 V~ 0.5 FIJO 4000 K L6359-1I0 850 lm 6000 K L6359-130 ≥82 IP50 9 W 3000 K 796 lm L6338-1E0 100 - 140 V~ >0.9 POR FASE 3000K ​ IES 4000K ​ IES 6000K ​ ​ FAMILIA LUNA FLAT RD 6 STD 6 W 423 lm | 515 lm LUNA FLAT RD 9 STD 9 W 796 lm | 850 lm LUNA FLAT RD 13 STD 13 W 1280 lm | 1355 lm LUNA FLAT RD 18 STD 18 W 1735 lm | 1845 lm LUNA

  • Cilidro a Riel | MAGG

    STD MR16 GU10 PRIME POCKET LED BASE POR SEPARADO BASE GU5.3 B0053-000 BASE GU10 P0217-000 DIMENSIONES 77

  • BL U 1200 36W Empotrar | MAGG

    Interconexión BL U P3886-000 FAMILIA BL U 1200 36W EMPOTRAR 36 W 3385 lm | 3455 lm | 6910 lm BL U 2400 72W EMPOTRAR 72 W 6770 lm | 6910 lm | 3385 lm | 3910 lm

  • SEGURIDAD | MAGG

    SEGURIDAD WALLPACK CITI SUBURBANA T30 WALLPACK WALLPACK WALLPACK 60 60 W 7700 lm WALLPACK 90 90 W 9900

  • MR16 GU10 PRIME | MAGG

    BÁSICO 6W 515 lm MR16 BI PIN GU5.3 STD 6W 615 lm M R16 GU10 PRIME 6W 565 lm | 584 lm | 600 lm POCKET LED 7W 710 lm

  • Luna Flat RD 6 STD | MAGG

    3000K ​ IES 4000K ​ IES 6000K ​ ​ FAMILIA LUNA FLAT RD 6 STD 6 W 423 lm | 515 lm LUNA FLAT RD 9 STD 9 W 796 lm | 850 lm LUNA FLAT RD 13 STD 13 W 1280 lm | 1355 lm LUNA FLAT RD 18 STD 18 W 1735 lm | 1845 lm LUNA

  • M 2300 Domo | MAGG

    DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES 3000K ​ IES 4000K ​ FAMILIA M 500 DOMO 5 W 270 lm | 280 lm M 750

  • M 500 Domo | MAGG

    DIMENSIONES DESCARGAS FICHA TÉCNICA ​ IES 3000K ​ IES 4000K ​ FAMILIA M 500 DOMO 5 W 270 lm | 280 lm M 750

bottom of page